机床类型: | 走心机 |
产品名称: | Cincom L20纵切机床 |
产品备注: | CITIZEN西铁城 |
产品类别: | 西铁城纵切机床 |
主轴台移動形CNC自動旋盤
Cincom L20走心机
畅销品L20采用模块设计,实现了系列化
L20采用模块设计,从性价比出色的5轴机到搭载着与B轴相对配置刀架Y轴的高端机,产品阵容共包括4种型号。
通过引入模块化设计,实现单体***佳规格。从简单加工到复杂处理均能灵活应对
采用L系列特点之一的水平工具格局,丰富多样的刀具配置拓宽了加工范围
可通过简单操作切换导套模式和无导套模式。降低运作成本
产品规格
产品规格
型号 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
***大加工径 | ø20mm | ||||
***大加工长度 | GB机 | 200mm/1次装夹 | |||
GBL机 | 工件直径×2.5mm/1 | ||||
正面***大钻孔直径 | ø10mm | ||||
正面***大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||||
主轴贯通孔直径 | ø26mm | ||||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋转刀具***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
排刀旋转刀具***大攻丝直径 | M6 | ||||
排刀旋转刀具转速 | Max.6,000min-1 | ||||
对向刀具台旋转刀具***大钻孔直径 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具***大攻丝直径 注1 | - | M4(OP) | |||
对向刀具台旋转刀具旋转速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具台旋转刀具***大钻孔直径 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
背面刀具台旋转刀具***大攻丝直径 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具台旋转刀具旋转速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主轴***大夹持直径 | ø20mm | ||||
背面主轴工件***大伸出量 | 30mm | ||||
背面加工***大钻孔直径 | ø8mm | ||||
背轴***大攻丝直径 | M6 | ||||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安装数量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安装夹 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
快速进给速度 | 全轴(Y2轴以外) | 32m/min | |||
Y2轴 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主轴驱动 | 1.0kW | ||||
背面刀具台旋转刀具驱动用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
对向刀具台旋转刀具驱动用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主轴驱动用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
输入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注1:对置旋转刀具关系,VIII、IX型无设定,X、XII型可选择设定。
注2:背面旋转刀具关系,VIII、IX型可选择设定,X、XII型为标准设定。